规格型号 | 容量kva | 输入电压v | 输出电压kv | 输出电流ma | 输出直流高压kv | 重量kg |
gtb(jz)-1.5/32 | 1.5 | 200 | 20 | 46.875 | 70 | 20 |
gtb(jz)-1.5/50 | 1.5 | 30 | 20 | |||
gtb(jz)-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
gtb(jz)-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
gtb(jz)-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
gtb(jz)-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
gtb(jz)-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
gtb(jz)-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
gtb(jz)-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
gtb(jz)-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
gtb(jz)-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
gtb(jz)-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
gtb(jz)-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
gtb(jz)-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
gtb(jz)-15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
gtb(jz)-20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
gtb(jz)-25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
gtb(jz)-30/120 | 30 | 250 | 100 | |||
串级变6/100 | ||||||
串级变6/150 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过iso9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、gb/t19001-2008质量管理体系要求、gb/t24001-2004环境管理体系要求、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系要求。
文件名 | 更新时间 | 文件大小 | 点击下载 |
gtb系列干式试验变压器说明书 | 2016年10月17日 | 3479kb | |
高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置 | 2016年10月17日 | 324kb | |
制造计量器具许可证 (正本) | 2016年10月18日 | 未知 | |
ukas英国皇家认可委员会-质量管理体系iso9001认证证书 | 2016年11月23日 | 未知 | |
iqnet-国际认证联盟-质量管理体系 | 2016年11月24日 | 未知 |
相关文章
技术文章