● 绝缘强度高于油浸试验变压器,电晕极小
● 洁净,无油污,勿需维护
● 重量轻(比同等级油浸试验变压器轻(40%-65%)
1 | 工 作 电 源 | ac220v / 380v ± 10% |
2 | 工 作 频 率 | 50 hz ± 1 |
3 | 电 压 范 围 | 0 ~ 1000kv(根据用户可选) |
4 | 容 量 范 围 | 0 ~ 1000kva(根据用户可选) |
5 | 电 压 精 度 | ≤ 1.0% (f.s) |
6 | 电 流 精 度 | ≤ 1.0% (f.s) |
7 | 计 时 范 围 | 0 - 999s |
8 | 环 境 温 度 | - 20℃ ~ + 50℃ |
9 | 环 境 湿 度 | 不大于 85% rh |
10 | 海 拔 高 度 | < 1000m |
11 | 储 存 温 度 | - 25℃ ~ + 55℃ |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过iso9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、gb/t19001-2008质量管理体系要求、gb/t24001-2004环境管理体系要求、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系要求。
文件名 | 更新时间 | 文件大小 | 点击下载 |
ydq充气式高压试验变压器说明书 | 2016年09月18日 | 864kb | |
ydq sf6充气式试验变压器 | 2016年09月23日 | 未知 | |
高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置 | 2016年04月08日 | 324kb | |
ukas英国皇家认可委员会-质量管理体系iso9001认证证书 | 2016年11月23日 | 未知 | |
iqnet-国际认证联盟-质量管理体系 | 2016年11月24日 | 未知 |
相关文章